English version
Terminé
C+
7
1
SEN vs BAS
Sommaire
Terminé
A
8
2
LEO vs RED
Sommaire
Terminé
D
1
3
SHA vs AAQ
Sommaire
Terminé
F3
0
1
BEN vs DEK
Sommaire
Terminé
C
3
4
NUG vs RAT
Sommaire

Nouvelles

Hockey Balle au Québec: Une Nouvelle Ère

Mercredi le 8 Février 2012

La Coupe Burrows, le plus important tournoi de hockey-balle 3 vs 3 au Québec, est heureux d’annoncer une association avec Hockeyballe.com, premières ligues 5 vs 5 en importance au Québec. Notons qu’Alex Burrows lui-même, ainsi que le président fondateur d [Lire la suite]

Classement A

RNG H Équipe PJ V D N VP DP VF DF PTS hier
1 Montréal Red Lite 7 6 0 0 0 0 1 0 14
2 Bistro de la Gare 6 5 1 0 0 0 0 0 10
3 Leominster Flyers 7 5 2 0 0 0 0 0 10
4 Drummondville Botown Discothèque 6 4 1 0 0 0 0 1 8
5 Team BMO 4 3 1 0 0 0 0 0 6
6 Montréal Trojans 5 2 2 0 0 0 1 0 6
7 Toronto Oilers 5 3 2 0 0 0 0 0 6
8 Gestion Shark Hockey 5 2 2 1 0 0 0 0 5
9 Greater Pittsburgh Blues 4 2 2 0 0 0 0 0 4
10 Bouffon de St-Hyacinthe 4 1 2 1 0 0 0 0 3
11 Montréal Black Knights 4 1 2 0 0 0 0 1 2
12 Toronto Orangemen 5 1 4 0 0 0 0 0 2
13 Québec Mazda Chatel 4 0 3 1 0 0 0 0 1
14 Montréal Flying Pickels 4 0 3 1 0 0 0 0 1
15 Built for Hockey 4 0 4 0 0 0 0 0 0
16 Toronto Panthers 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Parties à venir A

# Date Heure Visiteur Local Endroit
Aucune partie à afficher!

Joueurs A

RNG H Joueur Équipe PJ B A PTS Hier
1 #43 - Paul Duarts N.D. 0 0 0 0
2 #10 - Anthony Lebel N.D. 0 0 0 0
3 #52 - Jason Côté N.D. 0 0 0 0
4 #10 - Simon Lauzon N.D. 0 0 0 0
5 #3 - Alexandre Tessier N.D. 0 0 0 0

Gardiens A

RNG H Gardien Équipe PJ V EFF MOY Hier
1 #35 - David Bourguignon N.D. 0 0 0.000 0.00
2 Fabio Luongo N.D. 0 0 0.000 0.00
3 Sébastien Charpentier N.D. 0 0 0.000 0.00
4 Hugo Lapierre N.D. 0 0 0.000 0.00
5 #29 - Daniel Medeiros N.D. 0 0 0.000 0.00

Publicité